Ћирилица Latinica
17.07.2024.
Култура

Блажо Калезић побједник шаховског турнира на 30. "Данима Заграђа"

Аутор: Редакција 0 Оставите коментар

И ове године, у склопу културне манифестације "Дани Заграђа", традиционални шаховски турнир одржан је у "Вили Ћетковић". Побједник турнира је интернационални мајстор Блажо Калезић.

Турнир је протекао у изузетно пријатној и пријатељској атмосфери, у сјајном амбијенту "Виле Ћетковић". Веселин Ћетковић, домаћин, и поред своје повреде, није крио задовољство и срећу што је и овог пута окружен искреним пријатељима и љубитељима шаха. Важно је напоменути да се традиционални "Дани Заграђа" одржавају већ тридесет година.

 

Коначан пласман послије 19 рунди

 

1. 5 ИМ Калезић, Блажо МНЕ 2398 19 8 171,00

2. 6 ФМ Вукчевић, Немања МНЕ 2329 17 6 140,50

3. 20 Радоман, Милан МНЕ 2091 15 4 111,75

4.10 Ненезић, Данило МНЕ 2164 14,5 4,5 111,75

5.7 ФМ Печурица, Милош МНЕ 2338 14 3 99,50

6. 19 Кадић, Бранислав МНЕ 1969 13,5 3 105,25

7. 1 ЦМ Вујачић, Игор МНЕ 2082 12 3,5 90,00

8. 12 Аведисовић, Сергеј МНЕ 1984 11 2 73,50

9. 17 Алексић, Ненад МНЕ 1978 10,5 2 75,00

10. 4 Рачић, Андреј МНЕ 1711 8,5 0 43,50

11. 13 Путник, Перица МНЕ 1974 8 3 55,25

12. 2 Бакајев, Димитрy МНЕ 0 8 1 49,75

13. 16 Поповић, Зоран МНЕ 1943 7,5 1 41,00

14. 14 Вратница, Ђорђе МНЕ 0 7 2 49,00

15. 8 Самарџић, Славиша МНЕ 1788 7 0 37,00

16. 3 ФМ Минић, Милан МНЕ 2046 6,5 0 29,00

17. 18 Јовановић, Лука МНЕ 1527 4 0,5 22,75

18. 9 Ђенђиновиц, Инес МНЕ 1634 3 1 16,00

19. 15 Рабреновић, Матија МНЕ 1810 3 0 13,00

20. 11 Ђенђиновић, Данило МНЕ 1631 1 0 5,00

 

Извор табеле:

https://chess-results.com/tnr972093.aspx?lan=1&art=1

 

 

 

Оставите коментар
Име / надимак:
Коментар:
Latinična verzija
Пишите нам
Редакција:
barskiportal@gmail.com

Подијелите садржај на:
Izdavač:
Srpska narodna čitaonica - Bar